|  | BUL'ANIMATION-TOURISME |  | 
LE PATRIMOINE
La visite de Bulgnéville : Guide de visite du bourg (version à imprimer : Guide pour impression)
Les circuits forestiers| N° | Circuit | Longueur | Descriptif | 
| 1 | De la Fontaine du Naingrecourt au Lavoir du Maubert | 6,5 km | |
| 2 | Entre les lacs des Récollets et de Contrexéville (circuit court) | 11 km | |
| 3 | Sur les traces du passé entre les lacs des Récollets et de Saulxures-lès-Bulgnéville | 12 km | |
| 4 | Entre les lacs des Récollets et de Contrexéville (circuit long) | 13 km | |
| 5 | Entre les lacs de Bulgnéville, de Contrexéville et de Saulxures-lès-Bulgnéville | 19 km | |
| 6 | Entre le lac de Saulxures-lès-Bulgnéville et le Rond des gendarmes | 9 km | |
| Pour conserver sur papier après téléchargement, 
              imprimer les 2 pages recto-verso et plier la feuille en 2 | |||
| Ensemble des circuits | |||
| Les points 
              d'intérêts visibles sur les circuits | |||
|  | 
|  | 
 LES MINES DE CHARBON 
 Les mines de charbon des Vosges (diaporama) Les gueules noires (diaporama) Quand 
                on allait au charbon à Contrexéville | 
|  |